工程實績
| 推進設備 | |
|---|---|
| 客戶名稱 | 工程名稱 | 
| 碧山工程 | 台北市南港主幹線3標Ø2400土壓平衡機頭及配件設備 | 
| 神緯營造 | 台北市迪化街汙水處理廠2.5MX2.5M箱涵機頭及配件設備 | 
| 東鑫龍營造 | 台北市內湖成功路下水道工程Ø2000土壓平衡式機頭及配件設備 | 
| 清石營造 | 台北市芝山岩下水道工程Ø1000土壓平衡式機頭及配件設備 | 
| 台北市政府 | 台北市內湖區汙水處理廠3.2MX3.2M壓氣箱涵機頭及配件 | 
| 德寶營造 | 台北市政府衛生下水道工程6-9標、7-5標等六標推進設備及配件 | 
| 豐順營造 | 台北市政府衛生下水道工程6-7標推進設備及配件 | 
| 東鑫龍營造 | 台北市政府衛生下水道工程共6標推進設備及配件 | 
| 鎮源營造 | 台北市政府衛生下水道工程7-8標推進設備及配件 | 
| 翔益營造 | 台北市政府衛生下水道工程7-12標推進設備及配件 | 
| 碧山工程 | 台北縣市政府衛生下水道工程共6標推進設備及配件 | 
| 鎮源營造 | 高雄市重劃29期下水道工程2標推進設備及配件 | 
| 暵鴻工程 | 台北市政府衛生下水道工程8-6標推進設備及配件 | 
| 泰億營造 | 隧道工程鑽探機甲管機械配件 | 
| 林記營造 | 苗栗縣下水道幹管工程第一標推進機械及設備 | 
| 林記營造 | 台北縣林口鄉舊市區汙水下水道推第一標推進設備及配件 | 
| 東新營造 | 花蓮市政府汙水下水道第一標推進設備及配件 | 
| 東鑫龍營造 | 台電峨嵋-新竹161kv電纜線路工程Ø2000推進設備及配件 | 
| 仁泉營造 | 北市政府衛生下水道天母三標推進台、吊車及泥水處理設備 | 
| 豐原工程 | 花蓮市政府汙水下水道第3標吊車及泥水處理設備 | 
| 東新營造 | 宜蘭縣政府汙水下水道第一標Ø1650泥水式機頭及配件 | 
| 順風營造 | 宜蘭縣政府汙水下水道Ø300~Ø500二次工法設備 | 
| 登揚工程 | 台北市南港汙水下水道Ø300~Ø500二次工法設備 | 
| 國登營造 | 高雄市大順路(第三標)、四維路區域用戶接管工程推進設備 | 
| 中一營造 | 高雄市重劃區推進工程設備及配件 | 
| 順昱營造 | 台北縣土城市汙水下水道工程推進設備 | 
| 錦標營造  | 台北縣土城市汙水下水道工程Ø300~Ø500二次工法設備 | 
| 鼎福營造 | 台北縣汐止市汙水下水道第二標推進設備及配件 | 
| 開源營造 | 高雄市汙水下水道Ø300~Ø500二次工法設備 | 
| 俊貿營造 | 宜蘭縣政府汙水下水道Ø300~Ø500二次工法設備 | 
| 水泥製品廠模具及生產設備 | |
|---|---|
| 客戶名稱 | 合作項目內容 | 
| 振添水泥製品廠 | 離心式水泥管生產設備及模具 | 
| 偉盟水泥製品廠 | 離心式水泥管生產設備、壓力試驗設備及模具 | 
| 永明水泥製品廠 | 離心式水泥管生產設備及模具 | 
| Rinker(澳洲) | 各式離心式推進管模、隧道弧形模、箱涵模、分隔島模、預力橋樑模 | 
           		              
					
           		              資料時間:2008/02/18
      
                    		            
                    		            
                    		            
					
                    		  
      

 
					 
					 
					 
					